Platnost |
Měsíční vyměřovací základ |
Výše měsíční platby pojistného |
---|---|---|
od 1. 1. 2023 | 17 300 Kč | 2 336 Kč |
1. 1. -31.12. 2022 | 16 200 Kč | 2 187 Kč |
1. 1. -31.12. 2021 | 15 200 Kč | 2 052 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2020 | 14 600 Kč | 1 971 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2019 | 13 350 Kč | 1 803 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2018 | 12 200 Kč | 1 647 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2017 | 11 000 Kč | 1 485 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2016 | 9 900 Kč | 1 337 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2015 | 9 200 Kč | 1 242 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2014 | 8 500 Kč | 1 148 Kč |
1. 8. - 31. 12. 2013 | 8 500 Kč | 1 148 Kč |
1. 1. - 31. 7. 2013 | 8 000 Kč | 1 080 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2012 | 8 000 Kč | 1 080 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2011 |
8 000 Kč |
1 080 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2010 |
8 000 Kč |
1 080 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2009 |
8 000 Kč |
1 080 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2008 |
8 000 Kč |
1 080 Kč |
1. 1. - 31. 12. 2007 |
8 000 Kč |
1 080 Kč |