
Organizační struktura a orgány
Organizační strukturu pojišťovny tvoří úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na organizačním diagramu. Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku.

Orgány ZPŠ
Účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny zabezpečují orgány pojišťovny. Pojištěnci, zaměstnavatelé a stát jsou zastoupeni ve Správní radě a v Dozorčí radě každý jednou třetinou. Zástupci pojištěnců a zástupci zaměstnavatelů jsou do těchto funkcí voleni. Zástupce státu jmenuje a odvolává vláda ČR.
Správní rada
FUNKCE | JMÉNO | ZÁSTUPCE |
předseda | Peter Podprocký, MSc. | zaměstnavatele |
místopředseda | Josef Zmrhal | pojištěnců |
člen | Mgr. Ing. Ondřej Kočí | zaměstnavatele |
člen | Mgr. Lukáš Krejčí | zaměstnavatele |
člen | Ing. Tomáš Kubín | zaměstnavatele |
člen | Mgr. Jiří Prokop, Ph.D. | zaměstnavatele |
člen | Jaromír Kobrle | pojištěnců |
člen | Miloš Kovář | pojištěnců |
člen | Martin Lustyk | pojištěnců |
členka | Ing. Jana Sajdlová, DiS. | pojištěnců |
členka | Ing. Martina Cetelová | státu (MZ ČR) |
členka | Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA | státu (MZ ČR) |
členka | Ing. Eva Gajdošová | státu (MF ČR) |
člen | Ing. Jan Hodač | státu (MZ ČR) |
členka | MUDr. Iveta Matějovská, CSc. | státu (MZ ČR) |
Dozorčí rada
FUNKCE | JMÉNO | ZÁSTUPCE |
předseda | Jaroslav Povšík | pojištěnců |
místopředseda | Ing. Štěpán Lacina | zaměstnavatele |
členka | Ing. Květoslava Cimlerová | státu (MPSV ČR) |
členka | Ing. Bc. Anastasie Gavrikova | státu (MF ČR) |
člen | Mgr. Petr Peiger | státu (MZ ČR) |
členka | Ing. Martina Janebová Ciencialová | zaměstnavatele |
člen | JUDr. David Kavan | zaměstnavatele |
členka | Ing. Ivona Fajčíková | pojištěnců |
členka | Eva Řeháková | pojištěnců |
Rozhodčí orgán
Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny, který rozhoduje o odvoláních, případně rozhoduje v prvém stupni, ve věcech týkajících se placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
FUNKCE | JMÉNO | ZÁSTUPCE |
předseda | Mgr. Lukáš Krejčí | Správní rady ZPŠ |
místopředseda | Miloš Kovář | Správní rady ZPŠ |
člen | Mgr. Jiří Prokop, Ph.D. | Správní rady ZPŠ |
člen | JUDr. David Kavan | Dozorčí rady ZPŠ |
člen | Mgr. Petr Peiger | Dozorčí rady ZPŠ |
člen | Jaroslav Povšík | Dozorčí rady ZPŠ |
členka | Ing. Eva Gajdošová | státu (MF ČR) |
členka | Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA | státu (MZ ČR) |
členka | Martina Jenčová | státu (MPSV ČR) |
členka | JUDr. Vlasta Vávrová | ZPŠ |
Výbor pro audit
Výbor pro audit byl zřízen podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů rozhodnutím Správní rady ZPŠ.
FUNKCE | JMÉNO | ZÁSTUPCE |
předsedkyně | Ing. Dana Němečková, MBA | nezávislá osoba |
Dat. nar. 6. 11. 1973 | ||
Mjr. Linaje 1523 | ||
293 01 Mladá Boleslav | ||
Den vzniku členství: 27. 9. 2018 | ||
Den vzniku funkce: 27. 10. 2020 | ||
místopředsedkyně | Ing. Martina Janebová Ciencialová | Dozorčí rady ZPŠ |
Dat. nar. 7. 10. 1972 | ||
Březno č.p. 256 | ||
294 06 Březno | ||
Den vzniku členství: 27. 9. 2018 | ||
Den vzniku funkce: 27. 10. 2020 | ||
člen | Ing. Ctirad Chadima | nezávislá osoba |
Dat. nar. 3. 6. 1968 | ||
Pod Oborou 1010 | ||
293 06 Kosmonosy | ||
Den vzniku členství: 8. 10. 2020 |
Revizní komise
Revizní komise je odvolacím orgánem pojišťovny podle § 20 zákona č. 48/1997 Sb.
FUNKCE | JMÉNO | PŘEDSEDA |
předseda | MUDr. Vladimír Kučera | ZPŠ |
člen | doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc. | externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ |
člen | MUDr. Ivan Herold, CSc. | externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ |
členka | JUDr. Vlasta Vávrová | ZPŠ |
členka | MUDr. Iveta Matějovská, CSc. | MZ ČR |
Vedení pojišťovny
FUNKCE | JMÉNO |
ředitelka ZPŠ |
Ing. Darina Ulmanová, MBA |
ředitel odboru organizace a informačního systému |
Ing. Zdeněk Vitásek, MBA |
ředitelka ekonomického odboru |
Mgr. Monika Raková |
ředitel zdravotního odboru |
MUDr. Petr Šmach |
ředitel odboru pojistných vztahů a marketingu |
Ing. Radko Česenek |